
Képfelvevő helyszínek
XI. kerület, Újbuda Közigazgatási területén közterületi képfelvevő megfigyelési rendszer (ún. térfigyelő kamerarendszer) üzemel.
A képfelvevők által közvetített képek megfigyelését két központi helyiségben végzik;
- Újbuda Közterület-felügyelet (1115 Budapest, Fraknó utca 32/B-C.)
- XI. kerületi Rendőrkapitányság (1113 Budapest, Bocskai út 90.)
Újbuda Közterület-felügyelet helyiségében megfigyelt képfelvevők helyszínei az alábbi táblázatba foglalva elérhetők:
Újbuda Közterület-felügyelet helyiségében megfigyelt képfelvevők helyszínei:
| Sorsz. | Hol található (közterület, házszám, kereszteződés megnevezése) | GPS |
|---|---|---|
| 1. | Albert utca 34. parkoló | 47.45478, 19.03802 |
| 2. | Albertfalva utca 18. | 47.45464, 19.03225 |
| 3. | Allende park (Belső 1.) | 47.45453, 19.03089 |
| 4. | Allende park (Belső 2.) | 47.45455, 19.03133 |
| 5. | Allende park (Belső 3.) | 47.45438, 19.03212 |
| 6. | Allende park (Belső 4.) | 47.45484, 19.03155 |
| 7. | Allende park 16. | 47.45481, 19.02995 |
| 8. | Allende park 19. | 47.45506, 19.03145 |
| 9. | Allende park 9. | 47.45425, 19.03236 |
| 10. | Allende park Fiatal utca 1 | 47.45464, 19.03225 |
| 11. | Allende park Fiatal utca 2 | 47.45464, 19.03225 |
| 12. | Allende park Fiatal utca 3 | 47.45464, 19.03225 |
| 13. | Angyalka utca - Gazdagréti út kereszteződés | 47.45446, 19.00770 |
| 14. | Balatoni út - Poprádi út kereszteződés | 47.46868, 18.99675 |
| 15. | Barackmag utca | 47.47323, 19.05099 |
| 16. | Baranyai tér (Csalafinta játszótér 1.) | 47.45446, 19.00770 |
| 17. | Baranyai tér (Csalafinta játszótér 2.) | 47.47297, 19.05133 |
| 18. | Baranyai tér (Csalafinta játszótér 3.) | 47.47259, 19.05113 |
| 19. | Baranyai tér (Csalafinta játszótér 4.) | 47.47284, 19.05073 |
| 20. | Baranyai tér (Csalafinta játszótér 5.) | 47.47246, 19.05067 |
| 21. | Baranyai tér (Csalafinta játszótér 6.) | 47.47245, 19.05011 |
| 22. | Bártfai utca 20. (Árnyas játszótér 2.) | 47.46735, 19.03531 |
| 23. | Bártfai utca 26. (Árnyas játszótér 3.) | 47.46663, 19.03506 |
| 24. | Bártfai utca 44. (Árnyas játszótér 1). | 47.46703, 19.03554 |
| 25. | Bartók Béla út 131. (Nagykócsag játszótér 1.) | 47.47081, 19.02811 |
| 26. | Bartók Béla út 131. (Nagykócsag játszótér 2.) | 47.47092, 19.02821 |
| 27. | Bartók Béla út 131. (Nagykócsag játszótér 3.) | 47.47068, 19.02801 |
| 28. | Bartók Béla út 131. (Nagykócsag játszótér 4.) | 47.47091, 19.02860 |
| 29. | Bartók Béla út 143. | 47.46905, 19.02459 |
| 30. | Bercsényi utca - Allee | 47.47490, 19.05012 |
| 31. | Bercsényi utca 5. | 47.47851, 19.05117 |
| 32. | Beregszász tér (Bohócos játszótér 1.) | 47.46936, 19.01034 |
| 33. | Beregszász tér (Bohócos játszótér 2.) | 47.49650, 19.01048 |
| 34. | Beregszász tér (Bohócos játszótér 3.) | 47.46940, 19.01095 |
| 35. | Beregszász tér 21. | 47.46923, 19.00995 |
| 36. | Beregszász tér 26. | 47.46923, 19.00995 |
| 37. | Beregszászi út - Előpatak utca kereszteződés | 47.47032, 19.00803 |
| 38. | Bikás domb - Tenisz pálya | 47.46128, 18.99858 |
| 39. | Bikás park - Játszótér | 47.46681, 19.03185 |
| 40. | Bikás park - Kiszolgáló épület WC | 47.46573, 19.02961 |
| 41. | Bikás park - Tó | 47.46533, 19.03209 |
| 42. | Bikszádi utca 63. 2 | 47.46138, 19.02911 |
| 43. | Budaörsi út - Hosszúréti utca kereszteződés | 47.46199, 18.99365 |
| 44. | Budaörsi út - Kőérberki út kereszteződése | 47.46128, 18.99858 |
| 45. | Bükköny utca | 47.446189, 19.035502 |
| 46. | Cirmos utca 8. - Boldizsár utca kereszteződés | 47.46372, 19.01659 |
| 47. | Csikihegyek utca 13-15. (Iskola) | 47.47224, 18.99682 |
| 48. | Dávid Ferenc utca 10. (Iskola) | 47.47702, 19.03542 |
| 49. | Diószegi utca (Gesztenyés játszótér 1.) | 47.47872, 19.03661 |
| 50. | Diószegi utca (Gesztenyés játszótér 2.) | 47.47864, 19.03695 |
| 51. | Diószegi utca (Gesztenyés játszótér 3.) | 47.47838, 19.03698 |
| 52. | Diószegi utca (Gesztenyés játszótér 4.) | 47.47816, 19.03657 |
| 53. | Diószegi utca (Gesztenyés játszótér 5.) | 47.47624, 19.03980 |
| 54. | Edömér utca 2. | 47.47624, 19.03980 |
| 55. | Építész-Karcag | 47.47539, 19.04471 |
| 56. | Etele út 26 - Rátz László utca kereszteződés | 47.46239, 19.03805 |
| 57. | Etele út 32. C | 47.46294, 19.03404 |
| 58. | Etele út - Hadak útja kereszteződés | 47.46462, 19.02658 |
| 59. | Fadrusz utca 2. | 47.47806, 19.04391 |
| 60. | Fegyvernek utca 2. | 47.44792, 19.03879 |
| 61. | Fegyvernek utca 4. | 47.44677, 19.03822 |
| 62. | Fehérvári 207 | 47.44829, 19.03723 |
| 63. | Fehérvári út - Albertfalva utca kereszteződés | 47.44821, 1903753 |
| 64. | Fehérvári út - Októberhuszonharmadika utca kereszteződés (Vásárcsarnok) | 47.47448, 19.04688 |
| 65. | Fehérvári út 105/a. (Nagykikinda köz felől) | 47.46104, 19.04121 |
| 66. | Fehérvári út 12. | 47.47539, 19.04471 |
| 67. | Fehérvári út 12. 2 | 47.47539, 19.04471 |
| 68. | Fehérvári út 12. 3 | 47.47539, 19.04471 |
| 69. | Fehérvári út 157. | 47.45808, 19.03885 |
| 70. | Fehérvári út 207. | 47.44829, 19.03723 |
| 71. | Fehérvári-Mezőkövesd Fisheye | 47.441091, 19.036570 |
| 72. | Fejér Lipót utca 61. | 47.46601, 19.03556 |
| 73. | Fejér Lipót utca 61. 2 | 47.46601, 19.03556 |
| 74. | Fejér Lipót utca 61. 3. | 47.46601, 19.03556 |
| 75. | Fejér Lipót utca 65. | 47.46484, 19.03528 |
| 76. | Fenyves utca (Erdő utca - Ernő utca közötti szakaszon) | 47.43675, 19.00544 |
| 77. | Fraknó utca 28/B. (parkoló) | 47.46755, 19.02828 |
| 78. | Fraknó utca 4. | 47.46891, 19.03293 |
| 79. | Fraknó utca 6/A. (parkoló) | 47.46886, 19.03163 |
| 80. | Fülőke utca (Kőérberki dűlőtől délre 1.) | 47.44271, 18.99292 |
| 81. | Fülőke utca (Kőérberki dűlőtől délre 2.) | 47.44220, 18.99308 |
| 82. | Gazdagréti tér (Kaptató sétány) | 47.47265, 18.99444 |
| 83. | Gazdagréti tér 3. | 47.47301, 18.99382 |
| 84. | Gazdagréti tér 7. (Gyógyszertár) | 47.47370, 18.99352 |
| 85. | Gazdagréti tér 8. (Posta) | 47.47333, 18.99301 |
| 86. | Gazdagréti tér Óvoda | 47.47247, 18.99365 |
| 87. | Gazdagréti út - Csikihegyek utca | 47.47012, 18.99499 |
| 88. | Gazdagréti út (Parkoló) | 47.47203, 18.99309 |
| 89. | Hamzsabégi 12. | 47.46181, 19.04583 |
| 90. | Hamzsabégi út 55. | 47.47323, 19.02962 |
| 91. | Hunyadi János út (Lukoil benzinkút) | 47.441097, 19.04566 |
| 92. | Hunyadi János út 2. (Lukoil ) Budafoki u. | 47.441097, 19.04566 |
| 93. | Hunyadi János út 3. (Lukoil ) Budafoki u. | 47.441097, 19.04566 |
| 94. | Igmándi utca 20. | 47.45782, 19.01642 |
| 95. | Igmándi utca 26. | 47.45946, 19.01340 |
| 96. | Igmándi utca 27. | 47.45797, 19.01605 |
| 97. | Igmándi utca 41. | 47.45890, 19.01452 |
| 98. | Kánai utca - Játszótér 1. | 47.44595, 18.99941 |
| 99. | Kánai utca - Játszótér 2. | 47.44582, 18.99937 |
| 100. | Károli Gáspár tér 6. | 47.47330, 19.04389 |
| 101. | Kék tó 1 | 47.444808, 19.027710 |
| 102. | Kék tó 2 | 47.444808, 19.027710 |
| 103. | Kék tó 3 | 47.444808, 19.027710 |
| 104. | Kérő utca - Boldizsár utca kereszteződés | 47.46422, 19.01566 |
| 105. | Kérő utca 20. parkoló | 47.46422, 19.01566 |
| 106. | Kocsis utca - Mohai utca kereszteződés | 47.46538, 19.03958 |
| 107. | Kondorosi út 10. | 47.45080, 19.03969 |
| 108. | Kondorosi út 3 (parkoló 1) | 47.45067, 19.04380 |
| 109. | Kondorosi út 3 (parkoló 2) | 47.45083, 19.04219 |
| 110. | Kondorosi út 8. | 47.45077, 19.04060 |
| 111. | Kondrsi_7_1 | 47.47492, 19.04130 |
| 112. | Kondrsi_7_2 | 47.47583, 19.03959 |
| 113. | Kosztolányi Dezső tér 12. | 47.45492, 18.99335 |
| 114. | Kosztolányi Dezső tér 4. | 47.47583, 19.03959 |
| 115. | Kőérberki út - Kisködmön utca | 47.45492, 18.99335 |
| 116. | Kőérberki út - Vitorlázó út kereszteződés | 47.45252, 18.99059 |
| 117. | Laska utca - Fény utca kereszteződés | 47.43619, 18.99944 |
| 118. | Laska utca - Kamaraerdei út kereszteződés | 47.43172, 19.00005 |
| 119. | Madárhegy - Játszótér 1. | 47.46091, 19.01670 |
| 120. | Madárhegy - Játszótér 2. | 47.44131, 19.03967 |
| 121. | Menyecske utca 25. (mögött) | 47.46091, 19.01670 |
| 122. | Mezőkövesd út 10. (Iskola) | 47.44131, 19.03967 |
| 123. | Mohai út - Halmi utca kereszteződés | 47.47014, 19.04111 |
| 124. | Móricz Zsigmond körtér (Gomba épület 1) | 47.47731, 19.04697 |
| 125. | Móricz Zsigmond körtér (Gomba épület 2) | 47.47700, 19.04695 |
| 126. | Móricz Zsigmond körtér (Gomba épület 3) | 47.47714, 19.04654 |
| 127. | Muskétás utca 2. | 47.44474, 18.98682 |
| 128. | Nagykikinda utca - játszótér 1 | 47.46149, 19.04080 |
| 129. | Nagykikinda utca - játszótér 2 | 47.46149, 19.04080 |
| 130. | Nagykikinda utca - játszótér 3 | 47.46149, 19.04051 |
| 131. | Nagykikinda utca - játszótér 4 | 47.46149, 19.04051 |
| 132. | Nagykikinda utca - játszótér 5 | 47.46174, 19.04063 |
| 133. | Nagyszeben tér 2. - Kaptató sétány | 47.46627, 19.00405 |
| 134. | Nagyszeben út 8. - Higany utca kereszteződés | 47.46588, 19.00991 |
| 135. | Nándorfejérvári út - Bánát utca kereszteződés | 47.46417, 19.04637 |
| 136. | Neszmélyi út 13 | 47.46064, 19.01425 |
| 137. | Neszmélyi út 13. 2 | 47.46064, 19.01425 |
| 138. | Neszmélyi út 13. 3 | 47.46064, 19.01425 |
| 139. | Rátz László utca - Major utca kereszteződés | 47.45829, 19.03680 |
| 140. | Rétköz utca - Háromszék utca kereszteződés | 47.47141, 19.00084 |
| 141. | Rétköz utca - Kaptárkő utca kereszteződés | 47.47216, 18.99858 |
| 142. | Rétköz utca - Nagyszeben tér kereszteződés | 47.46606, 19.00576 |
| 143. | Rétköz utca - Regős utca kereszteződés 1 | 47.46921, 19.00229 |
| 144. | Rétköz utca - Regős utca kereszteződés 2 | 47.46921, 19.00229 |
| 145. | Rétköz utca - Regős utca kereszteződés 3 | 47.46921, 19.00229 |
| 146. | Rodostó utca - Nagyszeben utca | 47.46755, 19.00506 |
| 147. | Sáfrány-Herend | 47.446847, 19.033599 |
| 148. | Sáfrány-Kapuvarr | 47.445414, 19.033716 |
| 149. | Sasadi út - Háromszék utca kereszteződés | 47.47386, 19.00728 |
| 150. | Sasadi út - Márton Áron tér kereszteződés | 47.48163, 18.99884 |
| 151. | Sasadi út - Ugron Gábor utca kereszteződés | 47.46801, 19.01471 |
| 152. | Sasadi út 6. | 47.46730, 19.01556 |
| 153. | Sopron út - Bánát utca kereszteződés | 47.46432, 19.04470 |
| 154. | Sopron utca - Játszótér 1. | 47.46423, 19.04457 |
| 155. | Sopron utca - Játszótér 2. | 47.46392, 19.04444 |
| 156. | Sopron utca - Játszótér 3. | 47.46386, 19.04422 |
| 157. | Sopron utca - Játszótér 4. | 47.46410, 19.04403 |
| 158. | Susulyka - Pereszke | 47.44450, 18.98699 |
| 159. | Susulyka - Pereszke 2 | 47.44450, 18.98699 |
| 160. | Székelykapu utca 8. (Bazsalikom kert játszótér 2.) | 47.45065, 19.02078 |
| 161. | Szent Adalbert tér - Pannonhalmi út | 47.47406, 19.01153 |
| 162. | Szent Adalbert tér 1-4. - Játszótér | 47.47446, 19.01071 |
| 163. | Szerémi út 29-35. | 47.46269, 19.04815 |
| 164. | Tétényi út 36/b. | 47.46500, 19.03406 |
| 165. | Torbágy utca - Kaptató sétánynál | 47.47038, 18.99887 |
| 166. | Torbágy utca (Dzsungel játszótér I.) | 47.46936, 18.99844 |
| 167. | Torbágy utca (Dzsungel játszótér II.) | 47.48059, 18.99844 |
| 168. | Torbágy utca (Dzsungel játszótér III.) | 47.47635, 19.00471 |
| 169. | Torbágy utca (Dzsungel játszótér IV.) | 47.47103, 18.98690 |
| 170. | Tömös utca 4. | 47.48059, 19.00471 |
| 171. | Törökbálinti út - Gazdagréti út - Irhás árok kereszteződés | 47.47635, 18.98690 |
| 172. | Törökbálinti út - Rupphegyi út kereszteződés | 47.47103, 18.98170 |
| 173. | Törökugrató utca - Gazdagréti út kereszteződés | 47.47635, 18.98690 |
| 174. | Törökugrató utca 18. 1 | 47.46964, 19.000282 |
| 175. | Törökugrató utca 18. 2 | 47.46964, 19.000282 |
| 176. | Törökugrató utca 20. - Iskola | 47.47020, 19.00045 |
| 177. | Tas vezér utca 2. - Tűzoltóság tere | 47.47719, 19.03929 |
| 178. | Vadászhegyi utca | 47.43123, 18.99740 |
| 179. | Vahot utca 1. (Orvosi rendelő 1.) | 47.46523, 19.02674 |
| 180. | Vahot utca 1. (Orvosi rendelő 2.) | 47.46509, 19.02776 |
| 181. | Villányi út 12. | 47.47802, 19.04430 |
| 182. | Villányi út 27. | 47.47875, 19.04161 |
| 183. | Villányi utca - Karolina út kereszteződés | 47.48258, 19.02965 |
| 184. | Vőfély utca 3. | 47.46118, 19.01513 |
| 185. | Wartha Vince utca 53. - Fraknó utca felől | 47.46635, 19.02861 |
| 186. | Wartha Vince utca 53. - Vahot utca felől | 47.46635, 19.02861 |
| 187. | Zsombor utca - Játszótér 1. | 47.45465, 19.03860 |
| 188. | Zsombor utca - Játszótér 2. | 47.45471, 19.03878 |
| 189. | Zsombor utca - Játszótér 3. | 47.45493, 19.03854 |
XI. kerületi Rendőrkapitányság helyiségében megfigyelt képfelvevők helyszínei a következők:
| Sorsz. | Hol található (közterület, házszám, kereszteződés megnevezése) | GPS koordináták |
|---|---|---|
| 1. | Albertfalva utca 18. | 47.448485, 19.033494 |
| 2. | Balatoni utca - Menyecske utca kereszteződés | 47.462489, 19.012471 |
| 3. | Baranyai tér 2. | 47.473209, 19.048816 |
| 4. | Bartók B. 32-34 | 47.479220, 19.051563 |
| 5. | Bartók-Lágymányosi | 47.478586, 19.049734 |
| 6. | Bercsényi Alle | 47.476995, 19.050615 |
| 7. | Bocskai u 1 | 47.474262, 19.046363 |
| 8. | Budafoki - Bertalan Lajos | 47.479518, 19.053756 |
| 9. | Budafoki-Irinyi | 47.474198, 19.052743 |
| 10. | Csikihegyek-Tűzkő | 47.470616, 18.995299 |
| 11. | Egry József 24 | 47.474916, 19.054624 |
| 12. | Fejér Lipót-Mérnök utca | 47.464741, 19.036197 |
| 13. | Fogócska 6 | 47.453553, 19.034289 |
| 14. | Fogócska u 4 | 47.455250, 19.034509 |
| 15. | Gazdagréti út - Rétköz u. | 47.464357, 19.005201 |
| 16. | Goldmann-Irinyi | 47.477171, 19.059684 |
| 17. | Hamzsabégi-bölcső | 47.471251, 19.047126 |
| 18. | Karinthy 29 | 47.475973, 19.053326 |
| 19. | Karinthy-Bercsényi | 47.476870, 19.050844 |
| 20. | Kiskőrös u 1 | 47.449720, 19.034381 |
| 21. | Kondorosi Uszoda | 47.450990, 19.037509 |
| 22. | Kondorosi-Sáfrany | 47.451295, 19.033180 |
| 23. | Leningen 27 | 47.462553, 19.036373 |
| 24. | Móricz 3 | 47.478014, 19.047640 |
| 25. | Menyecske29 | 47.460925, 19.016682 |
| 26. | Móricz-Bartók B | 47.477155, 19.046031 |
| 27. | Móricz-Fehérvári | 47.476571, 19.047072 |
| 28. | Móricz-Karinthy | 47.477387, 19.048257 |
| 29. | Műegyetem-Bertalan L | 47.480405, 19.058061 |
| 30. | Oktober23 | 47.473598, 19.049882 |
| 31. | Tüzkő u. - Rétköz u, | 47.473058, 18.995790 |
| 32. | Ulászló- Bukarest | 47.474511, 19.040335 |
XI. kerületi mobil képfelvevők helyszínei a következők:
| Sorsz. | Hol található (közterület, házszám, kereszteződés megnevezése) | GPS koordináták |
|---|---|---|
| 1. | Abádi utca 36. | 47.44696, 19.03959 |
| 2. | Áfonya utca - Málna utca kereszteződés | 47.43540, 18.99360 |
| 3. | Alabástrom utca (Bazsalikom kert játszótér 1.) | 47.45082, 19.02088 |
| 4. | Allende park 12. | 47.45419, 19.03107 |
| 5. | Balatoni út - Létra utca | 47.45973, 19.00981 |
| 6. | Balatoni út - Menyecske u. | 47.45446, 19.00770 |
| 7. | Balatoni út - Tanító utca körforgalom | 47.43601, 19.00687 |
| 8. | Baranyai tér 2 | 47.473209, 19.048816 |
| 9. | Baranyai u 18 | 47.472268, 19.049242 |
| 10. | Bartók Béla út 30. | 47.47973, 19.05167 |
| 11. | Bartók-Csiky | 47.482034, 19.052740 |
| 12. | Bercsényi utca 12. | 47.47767, 19.05106 |
| 13. | Bikszádi utca 63. | 47.46138, 19.02911 |
| 14. | Bikszády - Rácz László | 47.460686, 19.037849 |
| 15. | Budafoki-Lágymányosi | 47.479518, 19.053756 |
| 16. | Egér út - Péterhegyi köz lehajtó | 47.45141, 19.00783 |
| 17. | Etele 38 | 47.463136, 19.031491 |
| 18. | Fadrusz utca - Ulászló utca kereszteződés | 47.47374, 19.04229 |
| 19. | Fehérvári út és Lipóti pékség | 47.4745006, 19.0462209 |
| 20. | Kamaraerdei út - Sorompó | 47.44631, 19.00493 |
| 21. | Kánai út (Balaton felé) | 47.44595, 18.99941 |
| 22. | Kánai út (Tóváros felé) | 47.44582, 18.99937 |
| 23. | Menyecske utca 17 | 47.460925, 19.016682 |
| 24. | Neszmélyi út 17 | 47.47141, 19.00084 |
| 25. | Sasadi út - Előpatak utca kereszteződés | 47.48163, 18.99884 |
| 26. | Szent Adalbert tér - Apahida utca | 47.47446, 19.01071 |
| 27. | Tóberek utca - Repülőtéri út kereszteződés | 47.46938, 18.99817 |
| 28. | Törökugrató - Frankhegy kereszteződés | 47.468328, 18.999725 |
| 29. | Vegyész utca - Fegyvernek utca kereszteződés (Fegyvernek utca 12.) | 47.46118, 19.01513 |